Analysts coverage
The following firms follow the Air France-KLM share:
| Firm | Analyst |
| Alphavalue | Hélène Coumes |
| Bank of America Merrill Lynch | Mark Manduca |
| Barclays Capital | David Fintzen |
| CA Cheuvreux | Beat Keiser |
| Citi | Andrew Light |
| CM-CIC (ESN) | Harald Libergé-Dondoux |
| Commerzbank | Frank Skodzik |
| Credit Suisse Securities | Neil Glynn |
| Davy Stockbrokers | Stephen Furlong |
| Deutsche Bank | Michael Kuhn |
| Espirito Santo investment bank | Gerald Khoo |
| Gilissen | Jos Versteeg |
| Goldman Sachs | Oliver Neal |
| GoodBody | Donal O'Neill |
| HSBC Bank | |
| JP Morgan | David Pitura |
| Kepler | Pierre Boucheny |
| Liberum Capital | Peter Hyde |
| Macquarie Capital | Sam Dobson |
| Mainfirst | Loïc Sabatier |
| Morgan Stanley | Penelope Butcher |
| Natixis Securities | Sarah Emsellem |
| Nomura International | Andrew Evans |
| Oddo Securities | Yan Derocles |
| Raymond James | Julien Richer |
| Redburn Partners | Tim Marshall |
| Société Générale | Patrick Jousseaume |
| UBS | Jarrod Castle |
Last updated: April 13, 2012







